環(huán)保差生點(diǎn)名
南京市 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
1 | 南京勝科水務(wù)有限公司 | 黑色企業(yè) |
無(wú)錫市 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
2 | 江陰碧悅污水處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
3 | 無(wú)錫永達(dá)污水處理有限公司(一期) | 紅色企業(yè) |
4 | 江陰市周南污水處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
5 | 江陰市澄東綜合污水處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
6 | 無(wú)錫金鵬水處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
7 | 無(wú)錫華新表面處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
8 | 無(wú)錫市恒紅貴金屬電鍍材料有限公司 | 紅色企業(yè) |
9 | 無(wú)錫永達(dá)污水處理有限公司(二期) | 紅色企業(yè) |
10 | 江陰市源通綜合污水處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
11 | 無(wú)錫惠發(fā)電鍍有限公司 | 紅色企業(yè) |
12 | 江陰澄星石莊熱電有限公司 | 紅色企業(yè) |
13 | 凱發(fā)新泉水務(wù)(無(wú)錫)有限公司 | 黑色企業(yè) |
14 | 無(wú)錫鑫明表面處理有限公司 | 黑色企業(yè) |
徐州市 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
15 | 徐州市鑫星金屬表面處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
16 | 徐州市危險(xiǎn)廢物集中處置中心有限公司 | 紅色企業(yè) |
常州市 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
17 | 江蘇埭頭綜合污水處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
18 | 常州鄭陸污水處理有限公司 | 紅色企業(yè) |
蘇州市 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
19 | 蘇州時(shí)鉆環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司 | 已停產(chǎn) |
20 | 臺(tái)玻昆山玻璃有限公司 | 紅色企業(yè) |
21 | 常熟雙鷹印染有限公司 | 紅色企業(yè) |
22 | 昆山浩盛紡織廠有限公司 | 紅色企業(yè) |
23 | 吳江市桃源污水處理廠 | 紅色企業(yè) |
24 | 蘇州三川紡織面料有限公司 | 紅色企業(yè) |
25 | 江蘇申洲毛紡有限公司 | 紅色企業(yè) |
26 | 凱發(fā)新泉水務(wù)(常熟)有限公司 | 紅色企業(yè) |
27 | 蘇州市渭塘綜合污水處理廠 | 紅色企業(yè) |
28 | 張家港聯(lián)合銅業(yè)有限公司 | 紅色企業(yè) |
29 | 滬士電子股份有限公司(高新區(qū)) | 紅色企業(yè) |
30 | 常熟市久盛污水處理廠 | 紅色企業(yè) |
31 | 定穎電子(昆山)有限公司 | 紅色企業(yè) |
32 | 蘇州市望亭污水處理有限公司 | 黑色企業(yè) |
33 | 蘇州市莊基污水處理有限公司 | 黑色企業(yè) |
34 | 蘇州市相城區(qū)黃埭污水處理有限公司 | 黑色企業(yè) |
35 | 金剛化工(昆山)有限公司 | 黑色企業(yè) |
36 | 依利安達(dá)電子(昆山)有限公司 | 黑色企業(yè) |
南通市 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
37 | 南通市通州區(qū)天運(yùn)印染有限公司 | 紅色企業(yè) |
38 | 如皋市白蒲鎮(zhèn)污水處理廠 | 紅色企業(yè) |
39 | 海門市靈甸水務(wù)有限公司 | 黑色企業(yè) |
連云港市 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
40 | 江蘇安源生物科技有限公司 | 紅色企業(yè) |
41 | 連云港聚鑫生物科技有限公司 | 紅色企業(yè) |
42 | 江蘇皇馬農(nóng)化有限公司 | 黑色企業(yè) |
43 | 東??h城東污水處理有限公司 | 黑色企業(yè) |
揚(yáng)州市 | ||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
44 | 光大水務(wù)(揚(yáng)州)有限公司 | 紅色企業(yè) |
45 | 凱發(fā)新泉水務(wù)(揚(yáng)州)有限公司 | 黑色企業(yè) |
? | 鎮(zhèn)江市 | ? |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
46 | 索爾維(鎮(zhèn)江)化學(xué)品有限公司 | 紅色企業(yè) |
47 | 郭莊鎮(zhèn)污水處理廠 | 紅色企業(yè) |
48 | 鎮(zhèn)江大成新能源有限公司 | 紅色企業(yè) |
49 | 江蘇華元焦化有限公司 | 黑色企業(yè) |
50 | 鎮(zhèn)江華科生態(tài)電鍍科技發(fā)展有限公司 | 黑色企業(yè) |
? | 泰州市 | ? |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
51 | 泰州聯(lián)成化學(xué)工業(yè)有限公司 | 紅色企業(yè) |
52 | 泰興市古溪食品購(gòu)銷站 | 紅色企業(yè) |
53 | 泰州桑德水務(wù)有限公司 | 紅色企業(yè) |
54 | 靖江眾達(dá)炭材有限公司 | 黑色企業(yè) |
55 | 中海黃橋熱電(泰興)有限公司 | 黑色企業(yè) |
? | 宿遷市 | ? |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 等級(jí) |
56 | 宿遷市城東污水處理廠 | 紅色企業(yè) |
57 | 泗洪水務(wù)有限責(zé)任公司 | 黑色企業(yè) |
58 | 江蘇翔盛粘膠纖維股份有限公司 | 黑色企業(yè) |
主辦:連云港市生態(tài)環(huán)境局 承辦:連云港市環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心
網(wǎng)站備案號(hào):3207050121 蘇ICP備2023017687號(hào)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3207000018
蘇公網(wǎng)安備 32070502010616號(hào)